KNVvL Modelvliegsport

Evenementen kalender help
Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
NK Comp. F3P-A, F3P-B, F3P-C, F3P-AM
Zondag, 08 Januari 2012


NK-competitie RB Kunstvlucht F3P
Markelo, 8 januari 2012

F3P-A

Pos Pilot                       Pnts Sum.   Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  Vecht, van der;Derk          727.0000   (R1:349.0000) R2:361.3333  R3:365.6667
 2  Riet, van de;Peter           677.6667   (R1:321.3333) R2:334.0000  R3:343.6667
 3  Rijkhoff;Niels               677.0000   (R1:330.6667) R2:336.6667  R3:340.3333
 4  Smetsers;Ron                 664.0000   (R1:303.6667) R2:328.6667  R3:335.3333
 5  Disse;Ernst                  626.6667   (R1:294.6667) R2:310.6667  R3:316.0000
 6  Scholten;Max                 620.0000   (R1:277.6667) R2:312.3333  R3:307.6667
 7  Vecht, van der;Bert          614.6667   (R1:275.3333) R2:312.3333  R3:302.3333
 8  Goede;Ton                    579.6667   (R1:250.6667) R2:287.3333  R3:292.3333
 9  Riele, te;Nando              568.0000    R1:265.6667 (R2:84.6667)  R3:302.3333
10  Janssen;Robin                561.0000    R1:267.6667  R2:293.3333 (R3:220.0000)


F3P-B

Pos Pilot                       Pnts Sum.   Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  Hooijschuur;Erik             484.0000   (R1:235.0000) R2:242.0000  R3:242.0000
 2  Seters, van;Corne            401.3333    R1:198.3333 (R2:177.6667) R3:203.0000
 3  Stempels;Jasper              366.4167    R1:180.3333  R2:186.0833 (R3:167.0000)


F3P-C

Pos Pilot                       Pnts Sum.   Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  Moerkerk, van;Yannic         495.3333   (R1:243.3333) R2:243.6667  R3:251.6667
 2  Buitenhuis;Niels             458.6667   (R1:214.6667) R2:239.0000  R3:219.6667
 3  Buitenhuis;Stef              439.6667   (R1:201.6667) R2:210.3333  R3:229.3333
 4  Wierda;Niek                  435.3333    R1:220.0000  R2:215.3333 (R3:204.3333)
 5  Smit;Phil                    407.0000    R1:205.3333 (R2:199.3333) R3:201.6667
 6  Bergh; van der;Jeroen        394.0000   (R1:185.0000) R2:198.0000  R3:196.0000
 7  Vanlanduyt;Peter               0.0000    R1:0.0000    R2:0.0000    R3:0.0000  


F3P-AM

Pos Pilot                       Pnts Sum.   Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  Vecht, van der;Derk          308.6667    R1:154.3333  R2:154.3333 (R3:151.6667)
 2  Riele, te;Nando              285.6667    R1:143.0000 (R2:139.6667) R3:142.6667
 3  Vecht, van der;Bert          284.0000    R1:141.6667 (R2:140.0000) R3:142.3333
 4  Riet, van de;Peter           252.3333   (R1:107.0000) R2:120.3333  R3:132.0000
 5  Wierda;Niek                   86.6667    R1:86.6667   R2:0.0000    R3:0.0000  

 

Locatie : Markelo

Terug