Frequenties
Voor radiobesturing van modelvliegtuigen mag gebruikt worden gemaakt van de volgende frequenties:
| Frequentie | Kleur | Kanaalnr. | Frequentie | Kleur | Kanaalnr. |
| 27 MHz | 30 MHz | ||||
| 26.995 | Bruin | - | 30.085 | Geel | 38 |
| 27.045 | Bruin | 9 | 30.095 | Geel | 39 |
| 27.095 | Bruin | 14 | 30.105 | Geel | 40 |
| 27.145 | Bruin | 19 | 30.115 | Geel | 41 |
| 27.195 | Bruin | 24 | 30.185 | Geel | 48 |
| 30.195 | Geel | 49 | |||
| 35 MHz | 40 MHz | ||||
| 35.000 | Oranje | 260 | 40.665 | Groen | 50 |
| 35.010 | Oranje | 61 | 40.675 | Groen | 51 |
| 35.020 | Oranje | 62 | 40.685 | Groen | 52 |
| 35.030 | Oranje | 63 | 40.695 | Groen | 53 |
| 35.040 | Oranje | 64 | 40.715 | Groen | 54 |
| 35.050 | Oranje | 65 | 40.725 | Groen | 55 |
| 35.060 | Oranje | 66 | 40.735 | Groen | 56 |
| 35.070 | Oranje | 67 | 40.765 | Groen | 57 |
| 35.080 | Oranje | 68 | 40.775 | Groen | 58 |
| 35.090 | Oranje | 69 | 40.785 | Groen | 59 |
| 35.100 | Oranje | 70 | 40.815 | Groen | 81 |
| 35.110 | Oranje | 71 | 40.825 | Groen | 82 |
| 35.120 | Oranje | 72 | 40.835 | Groen | 83 |
| 35.130 | Oranje | 73 | 40.865 | Groen | 84 |
| 35.140 | Oranje | 74 | 40.875 | Groen | 85 |
| 35.150 | Oranje | 75 | 40.885 | Groen | 86 |
| 35.160 | Oranje | 76 | 40.915 | Groen | 87 |
| 35.170 | Oranje | 77 | 40.925 | Groen | 88 |
| 35.180 | Oranje | 78 | 40.935 | Groen | 89 |
| 35.190 | Oranje | 79 | 40.965 | Groen | 90 |
| 35.200 | Oranje | 80 | 40.975 | Groen | 91 |
| 35.210 | Oranje | 281 | 40.985 | Groen | 92 |
| 35.220 | Oranje | 282 | |||
| 2,4 GHz |
Opmerking: Voor modelvliegen wordt radioapparatuur in de 35 MHz of 2,4 GHZ banden aangeraden.
De 35 MHz band is in Nederland gereserveerd voor modelvliegtuigen. Als modelvlieglocaties meer dan 3 km uit elkaar liggen is onderlinge beïnvloeding zeer onwaarschijnlijk. Liggen de locaties dichter bij elkaar dan zijn onderlinge frequentie afspraken in verband met de vliegveiligheid noodzakelijk.
De 2,4 GHz band is vrijgegeven voor allerlei andere toepassingen. Daartegenover zoekt deze apparatuur automatisch een vrij beschikbaar kanaal op. Let daarbij goed op of deze apparatuur voor uw doel geschikt is.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van apparatuur dat een CE (http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/handel-en-apparatuur) waarmerk heeft.
Voor meer informatie of over zendfrequenties en type goedkeuring voor zenderapparatuur voor modelbesturing verwijzen wij u door naar de website van het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom: www.agentschap-telecom.nl .
De Nieuwsbrief “Vergunningsvrije radiotoepassingen” geeft in tabel 8 de vrijgestelde frequenties voor modelbesturing. De FAI is bezig de toegestane frequenties wereldwijd te inventariseren. Een overzicht van toegestane
frequenties in het buitenland kunt u vinden op http://www.fai.org/ciam-our-sport/frequencies