2009 Einduitslag NK Competitie F3K

F3K Eindstand NK 2009
Plaats Naam Malden Arnhem Odoorn Winterswijk Swalmen 4 beste schrap totaal %
1 Bas Breijer 99,54 99,01 100,00 100,00 92,66 398,55 92,66 398,55 100,000
2 Goswijn Thijssen 98,34 99,83 84,19 96,51 100,00 294,68 84,19 394,68 99,029
3 Loet Wakkerman 98,51 98,06 90,61 97,08 99,84 293,65 90,61 393,49 98,731
4 Peter Aanen 97,68 100,00 95,90 97,36 97,53 295,04 95,90 392,57 98,499
5 Alex Hoekstra 100,00 98,90 91,35 94,89 96,36 293,79 91,35 390,15 97,892
6 Theo Schoorl 90,66 95,50 95,00 93,89 90,37 284,39 90,37 375,05 94,104
7 Arjen van Vark 96,66 90,38 85,87 80,79 90,91 272,91 80,79 363,82 91,285
Jörg Walter 76,39 84,27 79,26 0,00 77,57 239,92 0,00 317,49 79,660
8 Bart Rotteveel 71,98 66,49 76,17 55,69 71,52 214,64 55,69 286,16 71,800
9 Arnold Kinds 63,41 76,02 75,63 67,40 64,22 219,05 63,41 283,27 71,076
10 Henk Bonestroo 96,15 87,60 81,50 0,00 0,00 265,25 0,00 265,25 66,554
11 Robert Berends 53,00 61,22 62,27 58,38 71,52 181,87 53,00 253,39 63,578
12 Rob Kinds 70,69 62,44 56,07 63,39 42,69 196,52 42,69 252,59 63,377
Ulrich Freitag 0,00 57,92 62,63 60,65 53,97 181,20 0,00 235,17 59,007
13 Sietse van Doorn 75,75 70,72 0,00 0,00 0,00 146,47 0,00 146,47 36,751
Daniel Szkudlarek 82,38 47,78 0,00 0,00 0,00 130,16 0,00 130,16 32,658
Henk Pietersma 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 96,80 0,00 96,80 24,288
14 Raymond Esveldt 82,95 0,00 0,00 0,00 0,00 82,95 0,00 82,95 20,813
15 Alwin Langevoort 0,00 63,72 0,00 0,00 0,00 63,72 0,00 63,72 15,988
16 Robert Nijhuis 0,00 0,00 53,97 0,00 0,00 53,97 0,00 53,97 13,542
17 Ton van Raamsdonk 0,00 0,00 0,00 0,00 46,65 0,00 0,00 46,65 11,705
Its de Vries 0,00 0,00 0,00 0,00 35,11 0,00 0,00 35,11 8,809
18 Robert Hermans 0,00 0,00 0,00 34,56 0,00 34,56 0,00 34,56 8,671
F3K-Mini  Eindstand NK 2009
Plaats Naam Malden Arnhem Odoorn Winterswijk Swalmen 4 beste Schrap totaal %
1 Jurgen Maassen 100,00 100,00 0,00 94,19 100,00 294,19 0,00 394,19 100,000
2 Frans Bal 97,15 100,00 0,00 100,00 95,03 297,15 0,00 392,18 99,490
3 Jaap Braam 66,08 82,61 100,00 65,79 64,98 248,69 64,98 314,48 79,779
4 Robert Berends 1,14 66,86 78,19 60,79 77,48 205,84 1,14 283,32 71,874
5 Hans Knippels 82,05 71,17 0,00 63,89 65,36 217,11 0,00 282,47 71,658
6 Rob Kinds 51,18 79,69 0,00 63,57 60,72 194,44 0,00 255,16 64,730
7 Frans Hilgers 0,00 65,52 46,39 52,03 43,93 163,94 0,00 207,87 52,733
8 Kevin Lamers 90,15 88,43 0,00 0,00 0,00 178,58 0,00 178,58 45,303
9 Raymond Esveldt 0,00 93,28 0,00 0,00 70,87 93,28 0,00 164,15 41,643
10 Alwin Langevoort 70,07 90,68 0,00 0,00 0,00 160,75 0,00 160,75 40,780
11 Jasper Hilgers 17,84 45,09 29,85 31,25 53,78 106,19 17,84 159,97 40,581
Matthias Freitag 0,00 44,72 44,71 41,65 18,49 131,08 0,00 149,57 37,943
12 Leon Wubbe 62,81 77,48 0,00 0,00 0,00 140,29 0,00 140,29 35,589
Jorn Beerendonk 0,00 0,00 90,53 0,00 0,00 90,53 0,00 90,53 22,966
13 Hank de Jonge 0,00 0,00 69,30 0,00 0,00 69,30 0,00 69,30 17,580
14 Dennis Meylink 0,00 0,00 0,00 0,00 65,16 0,00 0,00 65,16 16,531
15 Mads de Vries 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 0,00 0,00 50,25 12,748
16 Marc Evers 26,14 0,00 0,00 0,00 0,00 26,14 0,00 26,14 6,631
F3K-Junioren Eindstand NK 2009
Plaats Naam Malden Arnhem Odoorn Winterswijk Swalmen 4 beste Schrap totaal %
1 Robert Berends 53,00 66,86 78,19 60,79 77,48 205,84 53,00 283,32 100,000
2 Rob Kinds 70,69 79,69 56,07 63,57 60,72 213,95 56,07 274,67 96,947
3 Jasper Hilgers 17,84 45,09 29,85 31,25 53,78 106,19 17,84 159,97 56,463
Matthias Freitag 0,00 44,72 44,71 41,65 18,49 131,08 0,00 149,57 52,792
4 Mads de Vries 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 0,00 0,00 50,25 17,736