Eindstand NK-competitie F3A-X 2011

Einduitslag NK-competitie F3A-X 2011
F3A-X A-klasse
Naam Licentienr. Deelen Ter Apel Stadskanaal Nederweert Totaal
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
1 Piet van Noord 422121 818 813 814 778 0 831 834 894 881 912 928 0 826 777 931 950 917 0 815 812 803 0 12976
2 Jurrien Vissers 712087 884 929 951 938 0 889 951 988 1007 987 0 0 0 0 0 0 0 0 870 911 934 903 12142
3 Andries den Otter 708607 540 717 841 830 714 784 712 821 864 837 864 885 0 0 0 0 0 0 771 786 778 821 12025
4 Cor van Hal 456586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 629 530 620 572 665 0 0 0 0 3412
5 Egbert van der Laan 630619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 853 828 822 3266
6 Mark Oostveen 640136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562
F3A-X B-klasse
Naam Licentienr. Deelen Ter Apel Stadskanaal Nederweert Totaal
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
1 Egbert van der Laan 630619 834 826 838 913 893 875 862 921 914 895 958 963 870 919 934 972 954 950 0 0 0 0 13793
2 Hans Steeg 627208 695 703 721 684 761 745 760 790 826 789 826 760 750 750 800 734 802 786 694 768 733 718 11647
3 Tjardo Klaasen 659108 769 816 744 205 0 816 813 869 800 791 0 0 0 0 0 0 0 0 648 697 746 0 8714
4 Koos Folmer 657258 577 519 556 423 0 569 377 679 516 633 0 0 0 0 0 0 0 0 642 532 544 0 6567
5 Jan van den Noort 707316 0 0 0 0 0 757 820 795 842 873 0 0 0 0 0 0 0 0 764 600 0 0 5451
6 Remke Germs 591522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609 600 676 580 517 0 0 0 0 0 2982
7 Danny Zagers 713227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 752 622 775 2828
F3A-X C-klasse
Naam Licentienr. Deelen Ter Apel Stadskanaal Nederweert Totaal
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
1 Danny Zagers 713227 523 527 508 566 548 549 520 518 546 559 552 573 382 515 524 536 557 570 0 0 0 0 8168
2 Tess Pollinder 659105 449 502 534 522 0 510 508 501 520 522 0 0 492 543 577 512 530 0 509 577 521 0 7888
3 Peter Scholte 710401 0 0 0 0 0 485 489 514 563 473 437 402 471 481 499 512 548 0 530 498 515 523 7538
4 Henk Korenberg 632642 437 407 432 505 0 431 417 430 420 497 0 0 506 488 513 489 529 0 429 490 474 0 7070
5 Bryan Rademakers 712860 509 527 506 487 509 0 0 0 0 0 0 0 510 568 530 544 528 0 484 519 0 0 6221
6 Steven Folmer 710806 310 337 367 393 0 345 410 377 387 410 0 0 266 320 348 400 447 0 412 454 0 0 5717
7 Dirk Fobbe 526640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 399 469 0 1319